Over the past 30 days, Shining Noctowl #110 (Neo Destiny) leads all tracked cards with a TCGBerg fair value move of +152.3%. At the other end, Pikachu #12 (POP Series 5) is the steepest decline, down 61.1%. We rank the largest gainers and losers in TCGBerg fair value across the tracked card universe, refreshed daily.
50 atoms shown. Click any row to drill into the underlying card detail.
| Card · Set | Grade | TCGBerg FV | 30d Δ | Market cap | Conf |
|---|---|---|---|---|---|
| Shining Noctowl #110 Neo Destiny | PSA8 | $1,355 | 152.3% | $220.9K | 45 |
| Machamp #8 Base Set | PSA10 | $5,606 | 116.7% | $2.40M | 73 |
| Shining Raichu #111 Neo Destiny | PSA7 | $1,147 | 87.7% | $126.1K | 43 |
| Lugia #2 POP Series 5 | PSA9 | $2,261 | 80.5% | $137.9K | 63 |
| Garchomp #120 Black & White - Plasma Freeze | PSA9 | $1,968 | 79.1% | $253.9K | 53 |
| Pikachu #86 Legendary Collection | PSA8 | $4,830 | 73.4% | $1.82M | 65 |
| Shining Raichu #111 Neo Destiny | PSA8 | $2,308 | 68.9% | $369.3K | 47 |
| Pikachu #70 Neo Genesis | PSA10 | $711 | 67.6% | $121.6K | 41 |
| Dialga EX #122 XY - Phantom Forces | PSA10 | $19,306 | 67.4% | $1.06M | 51 |
| Sylveon EX #RC32 Generations | PSA10 | $8,103 | 66.9% | $2.44M | 68 |
| Raikou #13 Neo Revelation | PSA10 | $32,741 | 61.2% | $1.21M | 40 |
| Pikachu #12 POP Series 5 | PSA8 | $1,355 | 61.1% | $143.6K | 57 |
| Mew δ #3 POP Series 5 | PSA9 | $7,204 | 60.7% | $252.2K | 52 |
| Pikachu #1 Wizards Black Star Promos | PSA8 | $1,911 | 58.9% | $194.9K | 61 |
| Magnemite #7 Neo Discovery | PSA10 | $920 | 57.0% | $129.8K | 44 |
| Shining Tyranitar #113 Neo Destiny | PSA8 | $3,690 | 57.0% | $649.5K | 52 |
| Heracross #6 Neo Genesis | PSA10 | $18,430 | 55.4% | $497.6K | 46 |
| Jolteon #4 Jungle | PSA9 | $1,491 | 54.6% | $1.55M | 85 |
| Suicune #14 Neo Revelation | PSA10 | $33,363 | 52.4% | $1.17M | 40 |
| Gengar #11 Legendary Collection | PSA7 | $3,899 | 52.4% | $1.70M | 80 |
| Rayquaza ex #97 EX Dragon | PSA6 | $717 | 51.7% | $309.8K | 63 |
| Terapagos ex #170 Stellar Crown | PSA10 | $337 | 51.4% | $1.75M | 82 |
| Shining Raichu #111 Neo Destiny | PSA9 | $3,239 | 50.4% | $1.13M | 65 |
| Espeon #81 HS Undaunted | PSA6 | $300 | 50.0% | $126.6K | 73 |
| Dark Dragonite #5 Team Rocket | PSA6 | $413 | 49.8% | $417.1K | 59 |
| Hitmontop #37 Wizards Black Star Promos | PSA10 | $311 | 48.9% | $179.6K | 61 |
| Blastoise #137 Black & White - Plasma Storm | PSA10 | $10,186 | 48.8% | $468.5K | 54 |
| Pikachu #RC29 Generations | PSA10 | $9,501 | 48.3% | $4.36M | 71 |
| Charizard #3 Legendary Collection | PSA9 | $1,408 | 47.6% | $519.4K | 47 |
| Pikachu #86 Legendary Collection | PSA7 | $2,371 | 47.3% | $697.1K | 75 |
| Team Rocket's Dugtrio #239 Ascended Heroes | PSA10 | $101 | 44.8% | $124.2K | 96 |
| Mega Zygarde ex #120 Perfect Order | PSA10 | $210 | 43.9% | $441.4K | 97 |
| Mega Charizard Y ex #22 Ascended Heroes | PSA10 | $113 | 42.3% | $163.9K | 93 |
| Mega Greninja ex #122 Chaos Rising | PSA10 | $920 | 41.5% | $179.5K | 91 |
| Mega Greninja ex #116 Chaos Rising | PSA10 | $649 | 40.8% | $1.00M | 97 |
| Mew δ #3 POP Series 5 | PSA8 | $2,032 | 39.8% | $282.5K | 72 |
| Mega Starmie ex #118 Perfect Order | PSA10 | $185 | 39.6% | $270.2K | 97 |
| Clefairy #94 Perfect Order | PSA10 | $175 | 39.3% | $580.0K | 97 |
| Pikachu #25 Expansion Pack | PSA10 | $3,021 | 37.9% | $3.37M | 84 |
| Cynthia's Spiritomb #244 Ascended Heroes | PSA10 | $97 | 37.4% | $127.0K | 97 |
| Rosa's Encouragement #123 Perfect Order | PSA10 | $242 | 35.4% | $234.7K | 97 |
| Mega Hawlucha ex #283 Ascended Heroes | PSA10 | $174 | 35.4% | $226.5K | 97 |
| Iono's Bellibolt ex #279 Ascended Heroes | PSA10 | $167 | 35.3% | $206.6K | 97 |
| Lugia #9 Neo Genesis | PSA9 | $2,908 | 35.0% | $1.44M | 73 |
| Pokemon Trader #T93 Expansion Pack | PSA10 | $1,818 | 34.4% | $107.3K | 53 |
| Mega Greninja ex #116 Chaos Rising | PSA9 | $253 | 34.2% | $110.9K | 97 |
| Mega Dragonite ex #295 Ascended Heroes | PSA10 | $1,371 | 34.1% | $755.4K | 90 |
| Mega Feraligatr ex #274 Ascended Heroes | PSA10 | $326 | 33.7% | $501.7K | 97 |
| Mewtwo #150 Challenge from the Darkness | PSA10 | $2,391 | 31.9% | $2.46M | 86 |
| Mega Scrafty ex #285 Ascended Heroes | PSA10 | $233 | 30.4% | $170.0K | 91 |
Top movers rank the largest changes in TCGBerg fair value over the trailing 30 days. Each card's fair value is a confidence-weighted blend of recent graded sales, so the percentage is the change in that model value across the window, not a single sale. Only atoms above a significance floor appear, so thin, noisy listings never distort the board.
Read fair value methodology